Rates
Our rates are on a simple “per cottage per night” basis and are applicable to all weekends and school holidays.
The Manor House (up to 14 people, after that R200 per person, maximum capacity 16)
| Accommodation | High Season (10 Jan 2026 – 30 Apr 2026) |
Low Season (1 May 2026 – 30 Sep 2026) |
High Season (1 Oct 2026 – 30 Apr 2027) |
Peak Season (10 Dec 2026 – 10 Jan 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Olive Cottage | High Season (10 Jan 2026 – 30 Apr 2026) R1700 | Low Season (1 May 2026 – 30 Sep 2026) R1600 | High Season (1 Oct 2026 – 30 Apr 2027) R1800 | Peak Season (10 Dec 2026 – 10 Jan 2027) R1800 |
| Rose Cottage | High Season (10 Jan 2026 – 30 Apr 2026) R2000 | Low Season (1 May 2026 – 30 Sep 2026) R1900 | High Season (1 Oct 2026 – 30 Apr 2027) R2100 | Peak Season (10 Dec 2026 – 10 Jan 2027) R2100 |
| Loerie Cottage | High Season (10 Jan 2026 – 30 Apr 2026) R2000 | Low Season (1 May 2026 – 30 Sep 2026) R1900 | High Season (1 Oct 2026 – 30 Apr 2027) R2100 | Peak Season (10 Dec 2026 – 10 Jan 2027) R2100 |
| Fish Eagle Lodge | High Season (10 Jan 2026 – 30 Apr 2026) R3800 | Low Season (1 May 2026 – 30 Sep 2026) R3600 | High Season (1 Oct 2026 – 30 Apr 2027) R4000 | Peak Season (10 Dec 2026 – 10 Jan 2027) R4000 |
| The Little Bushbuck | High Season (10 Jan 2026 – 30 Apr 2026) R1500 | Low Season (1 May 2026 – 30 Sep 2026) R1500 | High Season (1 Oct 2026 – 30 Apr 2027) R1600 | Peak Season (10 Dec 2026 – 10 Jan 2027) R1600 |
| The Manor House | High Season (10 Jan 2026 – 30 Apr 2026) R6500 | Low Season (1 May 2026 – 30 Sep 2026) R6300 | High Season (1 Oct 2026 – 30 Apr 2027) R6800 | Peak Season (10 Dec 2026 – 10 Jan 2027) R6800 |
Please Note: Any extra beds requested will incur an additional charge of R200 per bed for the cottages and lodge.
OUR ONGOING MIDWEEK ‘STAY FOR 3, PAY FOR 2′ SPECIAL is valid outside of school and public holidays from Monday to Thursday night’s.





